- Hlavné vzdelávacie oblasti, medzi ktoré patria:
– Jazyk a komunikácia
– Matematika a práca s informáciami
-Človek a spoločnosť
– Človek a príroda
- Komplementárne vzdelávacie oblasti, medzi ktoré patria:
– Človek a hodnoty
– Človek a svet práce
– Umenie a kultúra
– Zdravie a pohyb
| Ročník | Rozsah hodín výučby hlavných vzdel. oblastí |
| 1. – 3. | 5 – 8 h/týždenne |
| 4. – 5. | 8 – 10 h/týždenne |
| 6. – 7. | 10 – 15 h/týždenne |
| 8. –9. | – 15 h/týždenne |
- ročník
| PREDMETY | POČET HODÍN týždenne |
| Slovenský jazyk a literatúra | 2hod.30min. |
| Matematika | 2hod. |
| Anglický jazyk | 45min. |
| Prvouka | 30min. |
| SPOLU | 6 hod. |
- 2. ročník
| PREDMETY | POČET HODÍN týždenne |
| Slovenský jazyk a literatúra | 3hod. |
| Matematika | 2hod. 45min. |
| Anglický jazyk | 45min. |
| Prvouka | 30min. |
| SPOLU | 7 hod. |
- 3. ročník
| PREDMETY | POČET HODÍN týždenne |
| Slovenský jazyk a literatúra | 2hod. 45min. |
| Matematika | 2hod. 30min. |
| Anglický jazyk | 1hod.15min. |
| Prírodoveda | 30min. |
| Vlastiveda | 30min. |
| Infomatika | 30min. |
| SPOLU | 8 hod. |
- 4. ročník
| PREDMETY | POČET HODÍN týždenne |
| Slovenský jazyk a literatúra | 3hod. |
| Matematika | 2hod. 30min. |
| Anglický jazyk | 1hod.30min. |
| Prírodoveda | 30min. |
| Vlastiveda | 45min. |
| Infomatika | 45min. |
| SPOLU | 9 hod. |
- 5. ročník
| PREDMETY | POČET HODÍN týždenne |
| Slovenský jazyk a literatúra | 3hod. |
| Matematika | 3hod. |
| Anglický jazyk | 1hod.15min. |
| Biológia | 45min. |
| Geografia | 45min. |
| Dejepis | 45min. |
| Infomatika | 30min. |
| SPOLU | 10 hod. |
- 6. ročník
| PREDMETY | POČET HODÍN týždenne |
| Slovenský jazyk a literatúra | 3hod. 45min. |
| Matematika | 3hod. 45min. |
| Anglický jazyk | 1hod.30min. |
| Biológia | 45min. |
| Geografia | 45min. |
| Dejepis | 45min. |
| Fyzika | 45min. |
| Občianska náuka | 30min. |
| Infomatika | 30min. |
| SPOLU | hod. |
- 7. ročník
| PREDMETY | POČET HODÍN týždenne |
| Slovenský jazyk a literatúra | 3hod. 45min. |
| Matematika | 3hod. 45min. |
| Anglický jazyk | 1hod.30min. |
| 2. Cudzí jazyk | 45min. |
| Biológia | 45min. |
| Geografia | 30min. |
| Dejepis | 30min. |
| Fyzika | 45min. |
| Chémia | 45min. |
| Občianska náuka | 30min. |
| Infomatika | 30min. |
| SPOLU | hod. |
- 8. ročník
| PREDMETY | POČET HODÍN týždenne |
| Slovenský jazyk a literatúra | 3hod. 45min. |
| Matematika | 3hod. 45min. |
| Anglický jazyk | 1hod.30min. |
| 2. Cudzí jazyk | 45min. |
| Biológia | 45min. |
| Geografia | 45min. |
| Dejepis | 45min. |
| Fyzika | 45min. |
| Chémia | 45min. |
| Občianska náuka | 45min. |
| Infomatika | 45min. |
| SPOLU | hod. |
- 9. ročník
| PREDMETY | POČET HODÍN týždenne |
| Slovenský jazyk a literatúra | 3hod. 45min. |
| Matematika | 3hod. 45min. |
| Anglický jazyk | 1hod.30min. |
| 2. Cudzí jazyk | 45min. |
| Biológia | 45min. |
| Geografia | 45min. |
| Dejepis | 45min. |
| Fyzika | 45min. |
| Chémia | 45min. |
| Občianska náuka | 45min. |
| Infomatika | 45min. |
| SPOLU | 15 hod. |
Predmety, ktoré patria do komplementárnych oblastí (Výtvarná výchova, Hudobná výchova, Telesná výchova, Pracovné vyučovanie, Technika, Náboženská výchova a Etická výchova) sa odporúča využívať ako doplnkové aktivity nad rámec indikatívneho času vzdelávacej záťaže, prípadne sa môžu integrovať do obsahu hlavných vzdelávacích oblastí.
Konzultačné hodiny – denne od 14:00 do 15:00 hod.